P22 · CASE 0015 · EVIDENCE INTERFACE
¿Cómo distinguimos evidencia real de medios sintéticos?
Ningún detector, marca de agua o campo de metadatos puede demostrar por sí solo que un medio es real. Una conclusión defendible requiere verificación por capas.
content_key=cp1obs.case.synthetic_media · route=/es/cases/synthetic-media.html
Frontera lingüística: esta página ofrece paridad funcional en español mediante una traducción draft interna. El texto inglés source-derived sigue siendo controlador hasta revisión/ratificación bilingüe.
Afirmaciones
En pantallas pequeñas, las tablas de evidencia pueden desplazarse horizontalmente para conservar columnas legibles.
| ID | Estado | Afirmación | Referencias |
|---|---|---|---|
| C01 | RESPALDO FUERTE | Ningún detector, marca de agua o campo de metadatos puede demostrar por sí solo que un medio es real. EN: No single detector, watermark or metadata field can prove that media is real. | S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S12 |
| C02 | RESPALDO FUERTE | Una procedencia válida puede respaldar el origen y el historial de edición sin demostrar la verdad del evento. EN: Valid provenance can support origin and edit history without proving event truth. | S01, S02, S03, S15, S16 |
| C03 | RESPALDO FUERTE | La ausencia de credenciales o marca de agua no demuestra creación humana. EN: Absence of credentials or watermark does not prove human creation. | S02, S03, S09, S10, S11, S12, S15, S16, S17, S18 |
| C04 | RESPALDO PROVISIONAL | Los activos originales preservan evidencia más útil que capturas de pantalla y republicaciones recomprimidas. EN: Original assets preserve more useful evidence than screenshots and recompressed reposts. | S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S15, S16 |
| C05 | RESPALDO FUERTE | El rendimiento de los detectores forenses depende del modelo, del conjunto de datos y de las transformaciones. EN: Forensic detector performance is model-, dataset- and transformation-dependent. | S04, S05, S06, S07, S08 |
| C06 | RESPALDO PROVISIONAL | Las marcas de agua pueden aportar evidencia útil específica del generador. EN: Watermarks can provide useful generator-specific evidence. | S09, S10, S11, S12, S18 |
| C07 | RESPALDO FUERTE | Medios auténticos todavía pueden utilizarse con contexto falso. EN: Authentic media can still be used with false context. | S04, S13, S14, S15, S16, S17 |
| C08 | RESPALDO PROVISIONAL | La corroboración independiente es necesaria para afirmaciones sobre eventos con consecuencias relevantes. EN: Independent corroboration is required for consequential event claims. | S04, S05, S06, S07, S08, S13 |
| C09 | RESPALDO FUERTE | Múltiples copias de una misma carga no crean evidencia independiente. EN: Multiple copies from one upload do not create independent evidence. | S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08 |
| C10 | RESPALDO PROVISIONAL | La divulgación y el consentimiento reducen riesgos de engaño y derechos, pero no verifican afirmaciones factuales. EN: Disclosure and consent reduce deception and rights risks but do not verify factual claims. | S13, S14, S15, S16, S17, S18 |
| C11 | RESPALDO FUERTE | Los metadatos son útiles, pero pueden editarse y deben corroborarse. EN: Metadata is useful but editable and must be corroborated. | S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S15, S16 |
| C12 | OPEN / ABIERTO | El acuerdo positivo entre detectores puede no ser independiente. EN: Positive detector agreement may not be independent. | S04, S05, S06, S07, S08 |
| C13 | RESPALDO FUERTE | Las ediciones híbridas y parciales complican una clasificación binaria real/falso. EN: Hybrid and partial edits complicate binary real/fake classification. | S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18 |
| C14 | RESPALDO FUERTE | La clasificación de alto impacto requiere revisión humana responsable. EN: High-consequence classification requires accountable human review. | S04, S05, S06, S07, S08, S13, S14 |
| C15 | OPEN / ABIERTO | Actualmente no se justifica un puntaje universal de autenticidad de medios. EN: No current universal media-authenticity score is justified. | S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18 |
Fuentes · 18
Los títulos bibliográficos se preservan en su idioma publicado.
| ID | Título original | Estado |
|---|---|---|
| S01 | C2PA Technical Specification 2.4 | ACCEPTED TECHNICAL |
| S02 | C2PA Security Considerations 2.4 | ACCEPTED TECHNICAL |
| S03 | C2PA Explainer and FAQs | ACCEPTED CONTEXT |
| S04 | NIST — Reducing Risks Posed by Synthetic Content | ACCEPTED EVIDENCE |
| S05 | NIST Open Media Forensics Challenge | ACCEPTED EVIDENCE |
| S06 | NIST — Evaluating Analytic Systems Against AI-Generated Deepfakes | ACCEPTED EVIDENCE |
| S07 | NIST GenAI Pilot Evaluation Plan for Image Generators | ACCEPTED METHOD |
| S08 | NIST AI 600-1 — Generative AI Profile | ACCEPTED METHOD |
| S09 | Google DeepMind — SynthID | ACCEPTED DISCLOSURE |
| S10 | Google DeepMind — SynthID Detector | ACCEPTED IMPLEMENTATION |
| S11 | OpenAI — Verify OpenAI-generated images | ACCEPTED IMPLEMENTATION |
| S12 | OpenAI — Advancing content provenance | ACCEPTED DISCLOSURE |
| S13 | Partnership on AI — Responsible Practices for Synthetic Media | ACCEPTED GOVERNANCE |
| S14 | European Union AI Act — Regulation (EU) 2024/1689 | ACCEPTED LEGAL CONTEXT |
| S15 | Content Authenticity Initiative — How it works | ACCEPTED CONTEXT |
| S16 | Adobe Content Authenticity — Inspect | ACCEPTED IMPLEMENTATION |
| S17 | Meta — Labeling AI-generated content | ACCEPTED PLATFORM CONTEXT |
| S18 | Google DeepMind — AI image verification in Gemini | ACCEPTED IMPLEMENTATION |
Pruebas / controles adversariales · 15
| ID | Prueba | Estado | Control requerido |
|---|---|---|---|
| A01 | Falacia de ausencia de etiqueta EN: Absence-of-label fallacy | ACTIVO | Reportar un resultado negativo como inconcluso. |
| A02 | Falacia procedencia=verdad EN: Provenance-is-truth fallacy | ACTIVO | Verificar independientemente el evento representado. |
| A03 | Absolutismo del detector EN: Detector absolutism | ACTIVO | Registrar herramienta, versión, umbral e incertidumbre. |
| A04 | Lavado mediante captura de pantalla EN: Screenshot laundering | ACTIVO | Buscar el archivo más temprano y la ruta de origen. |
| A05 | Absolutismo de metadatos EN: Metadata absolutism | ACTIVO | Corroborar metadatos externamente. |
| A06 | Confusión por compresión EN: Compression confusion | ACTIVO | Usar controles forenses equivalentes. |
| A07 | Contexto falso EN: False context | ACTIVO | Usar verificación temporal y geoespacial. |
| A08 | Ocultamiento de edición parcial EN: Partial-edit concealment | ACTIVO | Usar análisis por segmentos e historial de ingredientes. |
| A09 | Pseudo-consenso entre detectores EN: Cross-detector pseudo-consensus | ACTIVO | Documentar dependencia entre detectores. |
| A10 | Suplantación de fuente EN: Source spoofing | ACTIVO | Verificar ruta de publicación y firmas. |
| A11 | Eliminación de credenciales EN: Credential stripping | ACTIVO | Usar lookup durable o soft binding cuando exista. |
| A12 | Transferencia de marca de agua EN: Watermark transfer | ACTIVO | Localizar la señal e inspeccionar la estructura de ingredientes. |
| A13 | Ambigüedad de divulgación EN: Disclosure ambiguity | ACTIVO | Definir materialidad y alcance de edición. |
| A14 | Lavado mediante revisor humano EN: Human reviewer laundering | ACTIVO | Especificar competencia del revisor y controles. |
| A15 | Deriva de modelo EN: Model drift | ACTIVO | Fijar versiones y reevaluar regularmente. |
Estado de serialización: COMPLETE_CLAIMS_SOURCES_ADVERSARIAL. La traducción no agrega evidencia ni modifica el estado epistemológico del CASE.